Les informations sur le Potentiels solaire en Guinée
| REGION | PREFECTURE | IRRADIATION Kwh/m²/J | Nbre Panneau | Puissance Panneau |
| BASSE GUINEE | FORECARIAH | 4,8 | ||
| COYAH | 4,8 | |||
| DUBREKA | 4,8 | |||
| BOFFA | 4,8 | |||
| BOKE | 4,8 | |||
| FRIA | 4,8 | |||
| TELEMELE | 4,8 | |||
| KINDIA | 4,8 | |||
| VILLE DE CONAKRY | 4,8 | |||
| MOYENNE GUINEE | GAOUAL | 4,8 | ||
| KOUNDARA | 5,5 | |||
| DALABA | 4,8 | |||
| PITA | 4,8 | |||
| TOUGUE | 4,8 | |||
| LABE | 4,8 | |||
| MAMOU | 4,8 | |||
| KOUBIA | 4,8 | |||
| LELOOMA | 4,8 | |||
| MALI | 4,8 | |||
| HAUTE GUINEE | KANKAN | 5,5 | ||
| FARANAH | 5 | |||
| DABOLA | 4,8 | |||
| KOUROUSSA | 5 | |||
| MANDIANA | 5 | |||
| KEROUANE | 5 | |||
| DINGUIRAYE | 4,8 | |||
| GUINEE FORESTIERE | NZEZREKORE | 3,8 | ||
| GUECKEDOU | 3,8 | |||
| MACENTA | 3,8 | |||
| YOMOU | 3,8 | |||
| LOLA | 3,8 | |||
| BEYLA | 4,8 | |||
| KISSIDOUGOU | 4,8 |
